Elektro motorji.
Sledimo svetovnim trendom in brezogljični družbi. Razvili smo elektromotorje za različne stroje in avtomobilsko industrijo.

El. motor E6PM60.
Motor je narejen za male avtomobile, kolesa, štirikolesnike, tuc tuce, male čolne itd.
Tehnične specifikacije
ORD.NO. | E6PM60 |
Neprekinjena obremenitev | 6kW |
Največja obremenitev za nekaj minut | 15kW |
Nazivni tok | 135A |
Največji tok | 350A |
Napetost akumulatorja | 40-60V |
Navor | 11 / 25 Nm |
Nominalni vrtljaji | 5000 min-1 |
Največji vrtljaji | 9300 min-1 |
Učinkovitost | 95,3% |
Pasivno zračno hlajen |
El. motor E20PM60 120.
Motor za srednje težke avtomobile do 1400 kg, štirikolesnike, čolne itd.
Tehnične specifikacije
ORD.NO. | E20PM120 |
Neprekinjena obremenitev | 20kW |
Največja obremenitev za nekaj minut | 40kW |
Nazivni tok | 197A |
Največji tok | 393A |
Napetost akumulatorja | 80-120V |
Navor | 38 / 76 Nm |
Nominalni vrtljaji | 5000 min-1 |
Največji vrtljaji | 7000 min-1 |
Učinkovitost | 96,5% |
Vodno hlajen |
El. motor E50PM120.
Motor za večje ali športne avtomobile, štirikolesnike, čolne itd.
Tehnične specifikacije
ORD.NO. | E560PM120 |
Neprekinjena obremenitev | 40kW |
Največja obremenitev za nekaj minut | 80kW |
Nazivni tok | 393A |
Največji tok | 786A |
Napetost akumulatorja | 80-120V |
Navor | 76 / 152 Nm |
Nominalni vrtljaji | 5000 min-1 |
Največji vrtljaji | 7000 min-1 |
Učinkovitost | 96,6% |
Vodno hlajen |
El. motor E100PM 400.
Motor za avtobuse, tovornjake in velike čolne.
Tehnične specifikacije
ORD.NO. | E100PM400 |
Neprekinjena obremenitev | 90kW |
Največja obremenitev za nekaj minut | 180kW |
Nazivni tok | 257A |
Največji tok | 514A |
Napetost akumulatorja | 250-400V |
Navor | 280 / 560 Nm |
Nominalni vrtljaji | 3000 min-1 |
Največji vrtljaji | 5000 min-1 |
Učinkovitost | 97,8% |
Vodno hlajen |